基板の形状に合わせて選ぶSAM-CT23Q(手動・自動扉)
/35Q(自動扉)/36Q(自動扉)
コストパフォーマンスに優れた高性能小型卓上機

特徴
シンプルな設計が低コスト化を実現
コンパクトなデザインで、セル生産に最適な卓上型基板分割機です
治具下面からの全面集塵方式を採用し、切断粉の付着を最小限に抑えました
治具下面からの全面集塵方式を採用し、切断粉の付着を最小限に抑えました
治具ビットセンサにより31種類の治具と切断プログラムの合致を照合します。
刃物高さの手動3段切替により長寿命化が可能
基本仕様
| SAM-CT23Q (手動扉・自動扉) |
SAM-CT35Q (自動扉) |
SAM-CT36Q (自動扉) |
|
| 最大基板サイズ | 250mm×350mm | 350mm×500mm | 350mm×600mm |
| 板厚 | 0.4mm~2.0mm | 0.4mm~2.0mm | 0.4mm~2.0mm |
| 材質 | ガラエポ CEM1、3等 樹脂基板 | ガラエポ CEM1、3等 樹脂基板 | ガラエポ CEM1、3等 樹脂基板 |
| ルータ径 | φ0.8~3.0mm | φ0.8~3.0mm | φ0.8~3.0mm |
| 切削速度 | Max.50mm/sec | Max.50mm/sec | Max.50mm/sec |
| 最大移動速度 | 400mm/sec | 400mm/sec | 400mm/sec |
| 繰り返し精度 | ±0.02mm(X・Y軸) | ±0.02mm(X・Y軸) | ±0.02mm(X・Y軸) |
| Z軸ストローク | 25mm | 25mm | 25mm |
| スピンドル回転数 | [標準]40,000rpm [オプション]5,000~60,000rpm |
5,000~60,000rpm | 5,000~60,000rpm |
| X・Y・Z軸駆動方法 | ACサーボモータ(X・Y軸) シリンダ(Z軸) |
ACサーボモータ(X・Y軸) シリンダ(Z軸) |
ACサーボモータ(X・Y軸) シリンダ(Z軸) |
| 電源 | AC100V +10/-5% 50/60Hz | AC100V +10/-5% 50/60Hz | AC100V +10/-5% 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 1.2kVA(集塵機含む) | 1.2kVA(集塵機含む) | 1.2kVA(集塵機含む) |
| 空気圧 | 0.5~0.7MPa | 0.5~0.7MPa | 0.5~0.7MPa |
| エアー消費量 | 約10L/min(A.N.R) | 約10L/min(A.N.R) | 約10L/min(A.N.R) |
| 本体重量 | 約60kg | 約75kg | 約90kg |
| 外形寸法(mm) | [手動扉]W720×D640×H500 [自動扉]W720×D640×H522 |
W820×D740×H533 | W970×D740×H533 |
