- HOME
- 採用情報
採用情報
RECRUITMENT採用案内
INTERVIEW社員インタビュー
GUIDELINES募集要項
| 採用職種 | 技術開発:メカニズム開発・電気制御設計・ソフトウエア開発 製造:機械組立・品質管理・メンテナンス 営業技術:宣伝・販売・マーケティング・商品企画・貿易 一般事務:総務・経理・購買等 |
|---|---|
| 採用学部 | 理系:機械・物理・化学・電気・電子・情報 他 文系:経済・商・経営・文 他 |
| 採用実績 | 東京大学・千葉大学・鹿児島大学・同志社大学・関西大学・東京農工大学・東京理科大学・東海大学・日大芸術学部・青山学院大学・聖学院大学・立正大学・東京工芸大学・近畿大学・東京電機大学・千葉工業大学・大阪工業大学・武蔵工業大学・桜美林大学・大阪工業大学・松山大学・神奈川大学・職業能力開発総合大学校・都立高専・専門学校・高校卒 |
| 基本給 | 基礎給、成長給、次元給、貢献給 |
| 諸手当 | 食事手当、住宅手当 |
| その他の 手当 |
家族手当、通勤手当(上限¥35,000)、時間外手当 |
| 賞与 | 年2回 他決算賞与 |
| 昇給 | 年1回(4月) |
| 勤務地 | 本社工場(東京都大田区城南島) |
| 勤務時間 | 8:30~17:30 |
| 休日休暇 | 土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏期休暇、創立記念日等 |
| 有給休暇 | 有給休暇(初年度10日、最高20日) |
| 福利厚生 | 社会保険完備(健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金)、退職金制度、育児休業制度、介護休業制度、健康保険組合の保養場有、クラブ活動 |
| 教育研修 | 新入社員合宿研修、新入社員教育、OJTによる社内研修 他 |
処遇
| 基本給 | 諸手当 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 大学 | ¥228,000 | ¥15,000 | ¥243,000 |
| 短大 | ¥214,000 | ¥15,000 | ¥229,000 |
| 高専 | ¥214,000 | ¥15,000 | ¥229,000 |
| 専各 | ¥214,000 | ¥15,000 | ¥229,000 |
| 高校 | ¥200,400 | ¥15,000 | ¥215,400 |
お問い合わせ
採用に関するお問い合わせは、電話、FAX、お問い合わせフォームよりお問い合わせをお願い致します。
| 電話 | 03-3790-8911 |
|---|---|
| FAX | 03-3790-8917 |
| お問い合わせ フォーム |



